---
title: "Priser"
description: "Se priserne på de forskellige billettyper."
date: "2026-01-28"
created: "2024-12-10"
---

# Priser

[Hjem](https://lollandfaergefart.lolland.dk/)

                    [Om Lolland Færgefart](https://lollandfaergefart.lolland.dk/om-lolland-faergefart)

                [Priser](https://lollandfaergefart.lolland.dk/om-lolland-faergefart/priser)

Lolland Færgefart har forskellige billettyper. Her finder du prisen på den billettype, der passer til dit behov.

## **Det er ikke længere muligt at anvende værdikort**

Du kan få et eventuelt resterende beløb på dit værdikort udbetalt ved at henvende dig i billetkontoret i åbningstiden. **Vær opmærksom på**, at vi ikke udbetaler administrationsgebyret, og at rabatten på saldoen vil blive fratrukket før udbetaling.

## Overfør gammelt periodekort

Fra 29. januar kl. 15 er det ikke længere muligt at betale overfarten med det gamle periodekort. Kunder der ikke har overført deres kort bliver opkrævet almindelig takst. Overfør dit kort ved at sende en mail med billedet af kortet til Faergerofficiel@lolland.dk

## Prisoversigt gældende til og med 28. februar 2025

###

                                    Personer, personbiler, trailere og autocampere

Personer, personbiler, trailere og autocampere
| Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Voksen<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 30<br>Kr. 5 | Kr. 60<br>Kr. 5 | Kr. 40<br>Kr. 5 |
| Barn (4-16 år)<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 10<br>Kr. 5 | Kr. 10<br>Kr. 5 | Kr. 10<br>Kr. 5 |
| Voksen kvartalskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 420<br>Kr. 130 | Kr. 800<br>Kr. 130 | Kr. 490<br>Kr. 130 |
| Voksen halvårskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 760<br>Kr. 210 | Kr. 1225<br>Kr. 210 | Kr. 780<br>Kr. 210 |
| Voksen årskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 1.095<br>Kr. 310 | Kr. 1955<br>Kr. 310 | Kr. 1205<br>Kr. 310 |
| Biler mm. (ekskl. fører og passagerer), personbiler højst 10 siddepladser, indtil 3.500 kg <br>Olie og omk. tillæg | Kr. 75<br>Kr. 20 | Kr. 125<br>Kr. 20 | Kr. 75<br>Kr. 20 |
| Campingvogne, Autocamper, motorcykler med sidevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 85<br>Kr. 20 | Kr. 125<br>Kr. 20 | Kr. 70<br>Kr. 20 |
| Trailer<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 35<br>Kr. 20 | Kr. 60<br>Kr. 20 | Kr. 35<br>Kr. 20 |
| Bil månedskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 635<br>Kr. 105 | Kr. 840<br>Kr. 105 | Kr. 495<br>Kr. 105 |
| Bil kvartalskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 1.280<br>Kr. 345 | Kr. 1.765<br>Kr. 345 | Kr. 1.045<br>Kr. 345 |
| Bil halvårskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 2.275<br>Kr. 585 | Kr. 2.770<br>Kr. 585 | Kr. 1.625<br>Kr. 585 |
| Biler årskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 4.060<br>Kr. 1.015 | Kr. 4.285<br>Kr. 1.015 | Kr. 2.470<br>Kr. 1.015 |

###

                                    Motorcykel, knallert og cykel

Motorcykel, knallert og cykel
| Motorcykel, knallert og cykel (ekskl. fører) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorcykel u/sidevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 55<br>Kr. 5 | Kr. 55<br>Kr. 5 | Kr. 55<br>Kr. 5 |
| Motorcykel u/sidevogn månedskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 210<br>Kr. 40 | Kr. 210<br>Kr. 40 | Kr. 210<br>Kr. 40 |
| Cykler og knallerter | Kr. 10 | Kr. 10 | Kr. 10 |

###

                                    Bus og turistbilletter

Lolland Færgefart tilbyder turistbilletter.

3 dages billetten gælder til én bil eller 5 cykler og max. 5 personer i 3 dage til alle 3 øer, Askø, Fejø og Femø.

7 dages billetten gælder til én bil eller 5 cykler og max. 5 personer i 7 dage til alle 3 øer, Askø, Fejø og Femø.

Turistbilletterne sælges om bord på færgerne og fra billetkontoret i Kragenæs.

Bus og turistbilletter
| Bus og turistbilletter | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus over 10 siddepladser ekskl. fører og passagerer<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 550<br>Kr. 65 | Kr. 550<br>Kr. 65 | Kr. 550<br>Kr. 65 |
| Turistbillet, 1 bil + max 5 personer til 3 øer i 3 døgn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 575<br>Kr. 65 | Kr. 575<br>Kr. 65 | Kr. 575<br>Kr. 65 |
| Turistbillet, 1 bil max 5 personer til 3 øer i 7 døgn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 700 <br>Kr. 40 | Kr. 700 <br>Kr. 40 | Kr. 700 <br>Kr. 40 |
| Turistbillet, 1 autocamper + max 5 personer til 3 øer i 7 døgn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 950<br>Kr. 85 | Kr. 950<br>Kr. 85 | Kr. 950<br>Kr. 85 |

###

                                    Godstransport/erhvervstransport

Godstransport/erhvervstransport
| Godstransport/erhvervstransport (ekskl. fører og passagerer) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Varevogn op til 3.500 kg, der kun er registreret til erhvervstransport eller med erhvervskort. \*\*\*man. 00:00 til fre. 12:00<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 45<br>Kr. 5 | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 30<br>Kr. 5 |
| Lastvogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 110<br>Kr. 15 | Kr. 110<br>Kr. 15 | Kr. 85<br>Kr. 15 |
| Lastvogn m/anhænger<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 135<br>Kr. 15 |
| Sættevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 155<br>Kr. 15 |
| Traktor<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 40<br>Kr. 5 | Kr. 40<br>Kr. 5 | Kr. 35<br>Kr. 5 |
| Traktor m/1 vogn/redskab<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 85<br>Kr. 10 | Kr. 85<br>Kr. 10 | Kr. 65<br>Kr. 10 |
| Traktor m/2 vogne<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 125<br>Kr. 15 | Kr. 125<br>Kr. 15 | Kr. 100<br>Kr. 15 |
| Mejetærsker<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 155<br>Kr. 15 | Kr. 135<br>Kr. 15 |
| Erhvervstrailer ifm. varevogn op til 3.500 kg, der er registreret kun til erhvervstransport eller med erhvervskort. \*\*\*man. 00:00 til fre. 12:00<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 45<br>Kr. 5 | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 30<br>Kr. 5 |
| \*\*\*Helligdage som weekend | Pris som personbil | Pris som personbil | Pris som personbil |

###

                                    Værdikort

Værdikort
| Værdikort | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Værdikort A - 122 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 200 | Kr. 200 | Kr. 200 |
| Værdikort B - 556 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 500 | Kr. 500 | Kr. 500 |
| Værdikort C - 1111 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 1000 | Kr. 1000 | Kr. 1000 |
| Værdikort D - 1667 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 1500 | Kr. 1500 | Kr. 1500 |
| Gebyr for køb af nye værdikort og periodekort | Kr. 50 | Kr. 50 | Kr. 50 |

Værdikort er på eget ansvar. Det er teknisk ikke muligt at refundere eller spærre bortkomne værdikort.

###

                                    Takster for årskort og periodekort

Køb af årskort og periodekort kan ske ved henvendelse til billetkontoret i Kragenæs mandag-fredag kl. 7-17.

Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper såsom trailer.

Takster for årskort og periodekort
| Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Voksen - Månedskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 200<br>Kr. 55 | Kr. 350<br>Kr. 55 | Kr. 215<br>Kr. 55 |
| Voksen - Kvartalskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 420<br>Kr. 130 | Kr. 800<br>Kr. 130 | Kr. 490<br>Kr. 130 |
| Voksen - Halvårskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 760<br>Kr. 210 | Kr. 1.225<br>Kr. 210 | Kr. 780<br>Kr. 210 |
| Voksen - Årskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 1.095<br>Kr. 310 | Kr. 1.955<br>Kr. 310 | Kr. 1.205<br>Kr. 310 |
| Bil - Månedskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 635<br>Kr. 165 | Kr. 840<br>Kr. 165 | Kr. 495<br>Kr. 165 |
| Bil - Kvartalskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 1.280<br>Kr. 345 | Kr. 1.765<br>Kr. 345 | Kr. 1.045<br>Kr. 345 |
| Bil - Halvårskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 2.275<br>Kr. 585 | Kr. 2.770<br>Kr. 585 | Kr. 1.625<br>Kr. 585 |
| Biler - Årskort<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 4.060<br>Kr. 1.015 | Kr. 4.285<br>Kr. 1.015 | Kr. 2.470<br>Kr. 1.015 |

Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper.

###

                                    Betalingsfærger

Bestillingsfærge mellem første og sidste afgang (dag) iht. fartplan: A2, A5, F3, F4.
| Bestillingsfærger | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestillingsfærge<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 595<br>Kr. 55 | Kr. 595<br>Kr. 55 | Kr. 595<br>Kr. 55 |

Prisen gælder kun for en enkelt tur.

## Prisoversigt gældende til og med 31. december 2025

###

                                    Personer, personbiler, trailere og autocampere

Personer, personbiler, trailere og autocampere
| Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Voksen<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 40<br>Kr. 5 | Kr. 65<br>Kr. 5 | Kr. 45<br>Kr. 5 |
| Barn 4-16 år. (Børn under 4 år er gratis)<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 15<br>Kr. 5 | Kr. 15<br>Kr. 5 | Kr. 15<br>Kr. 5 |
| Biler mm. (ekskl. fører og passagerer), personbiler højst 10 siddepladser, indtil 3.500 kg <br>Olie og omk. tillæg | Kr. 105<br>Kr. 20 | Kr. 150<br>Kr. 20 | Kr. 90<br>Kr. 20 |
| Campingvogne, Autocamper, motorcykler med sidevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 115<br>Kr. 20 | Kr. 150<br>Kr. 20 | Kr. 90<br>Kr. 20 |
| Trailer<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 75<br>Kr. 20 | Kr. 95<br>Kr. 20 | Kr. 55<br>Kr. 20 |

###

                                    Motorcykel, knallert og cykel

Motorcykel, knallert og cykel
| Motorcykel, knallert og cykel (ekskl. fører) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorcykel u/sidevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 60<br>Kr. 5 | Kr. 60<br>Kr. 5 | Kr. 60<br>Kr. 5 |
| Cykler og knallerter | Kr. 10 | Kr. 10 | Kr. 10 |

###

                                    Busbilletter

Busbilletter
| Busbilletter | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus over 10 siddepladser ekskl. fører og passagerer<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 600<br>Kr. 65 | Kr. 600<br>Kr. 65 | Kr. 600<br>Kr. 65 |

###

                                    Godstransport/erhvervstransport

Godstransport/erhvervstransport (kan ikke betales med værdikort)
| Godstransport/erhvervstransport (ekskl. fører og passagerer) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Varevogn, op til 3.500 kg \*\*\*man. 00:00 til fre. 12:00<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 30<br>Kr. 5 |
| Erhvervstrailer \*\*\*man. 00:00 til fre. 12:00 | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 50<br>Kr. 5 | Kr. 30<br>Kr. 5 |
| Lastvogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 115<br>Kr. 15 | Kr. 115<br>Kr. 15 | Kr. 90<br>Kr. 15 |
| Lastvogn m/anhænger<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 140<br>Kr. 15 |
| Sættevogn<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 140<br>Kr. 15 |
| Traktor<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 45<br>Kr. 5 | Kr. 45<br>Kr. 5 | Kr. 35<br>Kr. 5 |
| Traktor m/1 vogn/redskab<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 90<br>Kr. 10 | Kr. 90<br>Kr. 10 | Kr. 70<br>Kr. 10 |
| Traktor m/2 vogne<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 130<br>Kr. 15 | Kr. 130<br>Kr. 15 | Kr. 105<br>Kr. 15 |
| Mejetærsker /redskab<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 160<br>Kr. 15 | Kr. 140<br>Kr. 15 |
|  |  |  |  |
| \*\*\*Helligdage som weekend | Pris som personbil | Pris som personbil | Pris som personbil |

###

                                    Takster for periodekort

**OBS: Der kan først købes periodekort igen i 2026.**

Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper såsom trailer.

Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper.

###

                                    Bestillingsfærger

Bestillingsfærge mellem første og sidste afgang (dag) iht. fartplan.
| Bestillingsfærger | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestillingsfærge<br>Olie og omk. tillæg | Kr. 615<br>Kr. 55 | Kr. 615<br>Kr. 55 | Kr. 615<br>Kr. 55 |

Prisen gælder kun for en enkelt tur.

###

                                    Kontrolafgift

Kontrolafgiften er 600 kr.

## Prisoversigt gældende fra 1. januar 2026

###

                                    Personer, personbiler, trailere og autocampere

Personer, personbiler, trailere og autocampere
| Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Barn under 12 år | Kr. 0 | Kr. 0 | Kr. 0 |
| Passagerer 12 år og ældre | Kr. 65 | Kr. 65 | Kr. 65 |
| Voksen månedskort passagerer (12+ år) | Kr. 650 | Kr. 650 | Kr. 650 |
| Biler mm. (ekskl. fører og passagerer), personbiler højst 10 siddepladser, indtil 3.500 kg | Kr. 160 | Kr. 160 | Kr. 160 |
| Trailer (samt stort uledsaget gods) | Kr. 105 | Kr. 105 | Kr. 105 |
| Campingvogn/autocamper | Kr. 160 | Kr. 160 | Kr. 160 |
| Bil månedskort (ikke-øboere) | Kr. 1280 | Kr. 1280 | Kr. 1280 |
| Bil årskort (ikke-øboere) | Kr. 12.200 | Kr. 12.200 | Kr. 12.200 |

###

                                    Motorcykel, knallert, cykel og EL-løbehjul (excl. fører og passagerer)

Motorcykel, knallert, cykel og EL-løbehjul| Motorcykel, knallert, cykel og EL-løbehjul (ekskl. fører og passagerer) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorcykel u/sidevogn | Kr. 100 | Kr. 100 | Kr. 100 |
| Cykler, knallerter og EL-løbehjul (samt småt uledsaget gods) | Kr. 40 | Kr. 40 | Kr. 40 |

###

                                    Busbilletter

Busbilletter| Busbilletter | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus over 10 siddepladser (ekskl. fører og passagerer) | Kr. 800 | Kr. 800 | Kr. 800 |

###

                                    Godstransport/erhvervstransport (CVR-nummer) - excl. fører og passagerer

Godstransport/erhvervstransport| Godstransport/erhvervstransport (excl. fører og passagerer) | Fejø | Femø | Askø |
| --- | --- | --- | --- |
| Erhvervstransport under 6 meter i længden | Kr. 160 | Kr. 160 | Kr. 160 |
| Erhvervskøretøj 6-12 meter i længden | Kr. 220 | Kr. 220 | Kr. 220 |
| Erhvervskøretøj 12 meter og længere i længden | Kr. 375 | Kr. 375 | Kr. 375 |
| Erhverv: Anhænger/redskab/ekstra vogn/mælkevogn/container | Kr. 160 | Kr. 160 | Kr. 160 |
| Erhverv: Småt uledsaget gods (takst som cykel) | Kr. 40 | Kr. 40 | Kr. 40 |
| Erhverv: Stort uledsaget gods (taks som trailer) | Kr. 105 | Kr. 105 | Kr. 105 |

###

                                    Øboere

Personer med folkeregisteradresse på øen har gratis overfart til og fra den ø, de bor på.

Øbo-bil: 90 kr.

Bil månedskort for øboere: 960 kr.

Bil årskort for øboere 9.200 kr.

Øbo-kort: 0 kr.

###

                                    Bestillingsfærger

Kontakt administrationen på telefon [88 32 12 12](tel:88%2032%2012%2012 "88 32 12 12").

###

                                    Kontrolafgift

Kontrolafgiften er 600 kr.

## Måske er du også interesseret i

                https://lollandfaergefart.lolland.dk/om-lolland-faergefart/erhvervskort

                https://lollandfaergefart.lolland.dk/pladsbestilling
