Lolland Færgefart har forskellige billettyper. Her finder du prisen på den billettype, der passer til dit behov.
Priser gælder frem til og med den 28. februar 2025. (Priserne fra 1. marts fremgår nu i bookingsystemet).
Prisoversigt gældende fra 1. marts 2025
Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Voksen Olie og omk. tillæg | Kr. 40 Kr. 10 | Kr. 65 Kr. 10 | Kr. 45 Kr. 10 |
Barn 4-16 år. (Børn under 4 år er gratis) Olie og omk. tillæg | Kr. 15 Kr. 5 | Kr. 15 Kr. 5 | Kr. 15 Kr. 5 |
Voksen månedskort Olie og omk. tillæg | Kr. 235 Kr. 55 | Kr. 415 Kr. 55 | Kr. 255 Kr. 55 |
Voksen kvartalskort Olie og omk. tillæg | Kr. 490 Kr. 130 | Kr. 945 Kr. 130 | Kr. 580 Kr. 130 |
Voksen halvårskort Olie og omk. tillæg | Kr. 895 Kr. 210 | Kr. 1445 Kr. 210 | Kr. 920 Kr. 210 |
Voksen årskort Olie og omk. tillæg | Kr. 1290 Kr. 310 | Kr. 2305 Kr. 310 | Kr. 1265 Kr. 310 |
Biler mm. (ekskl. fører og passagerer), personbiler højst 10 siddepladser, indtil 3.500 kg Olie og omk. tillæg | Kr. 105 Kr. 35 | Kr. 150 Kr. 35 | Kr. 90 Kr. 35 |
Campingvogne, Autocamper, motorcykler med sidevogn Olie og omk. tillæg | Kr. 115 Kr. 35 | Kr. 150 Kr. 35 | Kr. 90 Kr. 35 |
Trailer Olie og omk. tillæg | Kr. 75 Kr. 30 | Kr. 95 Kr. 30 | Kr. 55 Kr. 30 |
Bil månedskort Olie og omk. tillæg | Kr. 755 Kr. 165 | Kr. 995 Kr. 165 | Kr. 590 Kr. 165 |
Bil kvartalskort Olie og omk. tillæg | Kr. 1515 Kr. 345 | Kr. 2085 Kr. 345 | Kr. 1230 Kr. 345 |
Bil halvårskort Olie og omk. tillæg | Kr. 2450 Kr. 585 | Kr. 3260 Kr. 585 | Kr. 1920 Kr. 585 |
Biler årskort Olie og omk. tillæg | Kr. 4785 Kr. 1015 | Kr. 5055 Kr. 1015 | Kr. 2910 Kr. 1015 |
Motorcykel, knallert og cykel (ekskl. fører) | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Motorcykel u/sidevogn Olie og omk. tillæg | Kr. 60 Kr. 10 | Kr. 60 Kr. 10 | Kr. 60 Kr. 10 |
Motorcykel u/sidevogn månedskort Olie og omk. tillæg | Kr. 250 Kr. 60 | Kr. 250 Kr. 60 | Kr. 250 Kr. 60 |
Cykler og knallerter | Kr. 10 | Kr. 10 | Kr. 10 |
Lolland Færgefart tilbyder turistbilletter. Turistbilletterne sælges om bord på færgerne og fra billetkontoret i Kragenæs.
Bus og turistbilletter | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Bus over 10 siddepladser ekskl. fører og passagerer Olie og omk. tillæg | Kr. 600 Kr. 100 | Kr. 600 Kr. 100 | Kr. 600 Kr. 100 |
Turistbillet, 1 bil + max 5 personer til 3 øer i 3 døgn Olie og omk. tillæg | Kr. 595 Kr. 65 | Kr. 595 Kr. 65 | Kr. 595 Kr. 65 |
Turistbillet, 1 bil max 5 personer til 3 øer i 7 døgn Olie og omk. tillæg | Kr. 735 Kr. 65 | Kr. 735 Kr. 65 | Kr. 735 Kr. 65 |
Turistbillet, 1 autocamper + max 5 personer til 3 øer i 7 døgn Olie og omk. tillæg | Kr. 995 Kr. 135 | Kr. 995 Kr. 135 | Kr. 995 Kr. 135 |
Godstransport/erhvervstransport (ekskl. fører og passagerer) | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Varevogn, op til 3.500 kg ***man. 00:00 til fre. 12:00 Olie og omk. tillæg | Kr. 50 Kr. 5 | Kr. 50 Kr. 5 | Kr. 30 Kr. 5 |
Erhvervstrailer ***man. 00:00 til fre. 12:00 | Kr. 50 Kr. 10 | Kr. 50 Kr. 10 | Kr. 30 Kr. 10 |
Lastvogn Olie og omk. tillæg | Kr. 115 Kr. 20 | Kr. 115 Kr. 20 | Kr. 90 Kr. 20 |
Lastvogn m/anhænger Olie og omk. tillæg | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 140 Kr. 25 |
Sættevogn Olie og omk. tillæg | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 140 Kr. 25 |
Traktor Olie og omk. tillæg | Kr. 45 Kr. 5 | Kr. 45 Kr. 5 | Kr. 35 Kr. 5 |
Traktor m/1 vogn/redskab Olie og omk. tillæg | Kr. 90 Kr. 15 | Kr. 90 Kr. 15 | Kr. 70 Kr. 15 |
Traktor m/2 vogne Olie og omk. tillæg | Kr. 130 Kr. 20 | Kr. 130 Kr. 20 | Kr. 105 Kr. 20 |
Mejetærsker /redskab Olie og omk. tillæg | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 160 Kr. 25 | Kr. 140 Kr. 25 |
***Helligdage som weekend | Pris som personbil | Pris som personbil | Pris som personbil |
Værdikort | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Værdikort A - 122 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 200 | Kr. 200 | Kr. 200 |
Værdikort B - 556 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 500 | Kr. 500 | Kr. 500 |
Værdikort C - 1111 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 1000 | Kr. 1000 | Kr. 1000 |
Værdikort D - 1667 (10%, afrundet til nærmeste hele kr.) | Kr. 1500 | Kr. 1500 | Kr. 1500 |
Gebyr for køb af nye værdikort og periodekort | Kr. 50 | Kr. 50 | Kr. 50 |
Værdikort er på eget ansvar. Det er teknisk ikke muligt at refundere eller spærre bortkomne/stjålne værdikort.
Køb af årskort og periodekort kan ske ved henvendelse til billetkontoret i Kragenæs mandag-fredag kl. 7-17.
Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper såsom trailer.
Gebyr v/ekstra Øbo-kort/erstatningskort er 75 kr.
Alle takster er tur/retur | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Voksen - Månedskort Olie og omk. tillæg | Kr. 235 Kr. 55 | Kr. 415 Kr. 55 | Kr. 255 Kr. 55 |
Voksen - Kvartalskort Olie og omk. tillæg | Kr. 490 Kr. 130 | Kr. 945 Kr. 130 | Kr. 580 Kr. 130 |
Voksen - Halvårskort Olie og omk. tillæg | Kr. 895 Kr. 210 | Kr. 1445 Kr. 210 | Kr. 920 Kr. 210 |
Voksen - Årskort Olie og omk. tillæg | Kr. 1290 Kr. 310 | Kr. 2305 Kr. 310 | Kr. 1265 Kr. 310 |
Bil - Månedskort Olie og omk. tillæg | Kr. 755 Kr. 165 | Kr. 995 Kr. 165 | Kr. 590 Kr. 165 |
Bil - Kvartalskort Olie og omk. tillæg | Kr. 1515 Kr. 345 | Kr. 2085 Kr. 345 | Kr. 1230 Kr. 345 |
Bil - Halvårskort Olie og omk. tillæg | Kr. 2450 Kr. 585 | Kr. 3260 Kr. 585 | Kr. 1920 Kr. 585 |
Biler - Årskort Olie og omk. tillæg | Kr. 4785 Kr. 1.015 | Kr. 5055 Kr. 1.015 | Kr. 2910 Kr. 1.015 |
Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel til andre billettyper.
Bestillingsfærger | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Bestillingsfærge Olie og omk. tillæg | Kr. 615 Kr. 85 | Kr. 615 Kr. 85 | Kr. 615 Kr. 85 |
Prisen gælder kun for en enkelt tur.
Kontrolafgiften er 600 kr.