Buchen Sie online und überprüfen Sie die Ticketpreise
Preisübersicht
Alle Tickets sind sowohl für die Hin- und Rückfahrt gültig, bitte spätestens 10 min vor der Überfahrt da sein.
Überfahrten nach Fejø und Femø
Tickets können am Fährhafen Kragenæs beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Überfahrt nach Askø
Tickets können beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Preise ab 1. Dezember 2025
| Preise Hin- und Rückfahrt | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Erwachsene Ôlzuschlag | DKK 40 DKK 5 | DKK 65 DKK 5 | DKK 45 DKK 5 |
| Kinder (4-16) Ôlzuschlag | DKK 15 DKK 5 | DKK 15 DKK 5 | DKK 15 DKK 5 |
| Autos (exkl. Fahrer und Beifahrer), Autos mit max 10 Sitzplätzen und max 3.500, Motörräder mit Setenwagen Ôlzuschlag | DKK 105 DKK 20 | DKK 150 DKK 20 | DKK 90 DKK 20 |
| Anhänger Ôlzuschlag | DKK 75 DKK 20 | DKK 95 DKK 20 | DKK 55 DKK 20 |
| Campinganhânger Ôlzuschlag | DKK 115 DKK 20 | DKK 150 DKK 20 | DKK 90 DKK 20 |
| Wohnmobil Ôlzuschlag | DKK 115 DKK 20 | DKK 150 DKK 20 | DKK 90 DKK 20 |
| Motorrad, Moped und Fahrrad (excl. Fahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Motorrad ohne Seitenwagen Ôlzuschlag | DKK 60 DKK 5 | DKK 60 DKK 5 | DKK 60 DKK 5 |
| Fahrrad und Moped | DKK 10 | DKK 10 | DKK 10 |
| Busticket | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Bus mit mehr als 10 Sitzplätzen excl. Fahrer und Beifahrer Ôlzuschlag | DKK 600 DKK 65 | DKK 600 DKK 65 | DKK 600 DKK 65 |
| LKW und Gewerblicher Transport (excl. Fahrer und Beifahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| LKW bis 3500 kg der für den gewerblichen Gebrauch registrert ist. ***Mo 00:00 bis Fr. 12:00 Ôlzuschlag | DKK 50 DKK 5 | DKK 50 DKK 5 | DKK 30 DKK 5 |
LKW | DKK 115 DKK 15 | DKK 115 DKK 15 | DKK 90 DKK 15 |
| LKW mit Anhänger Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 15 | DKK 160 DKK 15 | DKK 140 DKK 15 |
| Sattelschlepper Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 15 | DKK 160 DKK 15 | DKK 140 DKK 15 |
| Traktor Ôlzuschlag | DKK 45 DKK 5 | DKK 45 DKK 5 | DKK 35 DKK 5 |
| Traktor mit 1 Anhänger Ôlzuschlag | DKK 90 DKK 10 | DKK 90 DKK 10 | DKK 70 DKK 10 |
| Traktor mit 2 Anhänger Ôlzuschlag | DKK 130 DKK 15 | DKK 130 DKK 15 | DKK 105 DKK 15 |
Mähdrescher Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 15 | DKK 160 DKK 15 | DKK 140 DKK 15 |
| Anhänger in Verbindung mit gewerblichem Gebrauch, ***Mo. 00:00 bis Fr. 12:00 Oil surcharge | DKK 50 DKK 5 | DKK 50 DKK 5 | DKK 30 DKK 5 |
| ***Feiertage und Wochenende | Preis Auto | Preis Auto | Preis Auto |
| Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|
| DKK 615 | DKK 615 | DKK 615 |
| Ôlzuschlag DKK 55 | Ôlzuschlag DKK 55 | Ôlzuschlag DKK 55 |
Preis nur für die Hinfahrt.
Preise ab 1. Januar 2026
| Preise Hin- und Rückfahrt | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Kind unter 12 Jahren | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Passagiere ab 12 Jahren | DKK 65 | DKK 65 | DKK 65 |
| Monatskarte für Erwachsene (Passagiere ab 12 Jahren) | DKK 650 | DKK 650 | DKK 650 |
| Autos usw. (ohne Fahrer und Passagiere), Personenkraftwagen mit höchstens 10 Sitzplätzen, bis 3.500 kg | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Anhänger (einschließlich großes unbegleitetes Gut) | DKK 105 | DKK 105 | DKK 105 |
| Wohnwagen/Wohnmobil | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Monatskarte für Autos (Nicht-Inselbewohner) | DKK: 1280 | DKK: 1280 | DKK: 1280 |
| Jahreskarte für Autos (Nicht-Inselbewohner) | DKK: 12.200 | DKK: 12.200 | DKK: 12.200 |
| Motorrad, Moped, Fahrrad, E-Scooter (excl. Fahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Motorrad ohne Seitenwagen Ôlzuschlag | DKK 100 | DKK 100 | DKK 100 |
| Fahrräder, Mopeds und E-Scooter (einschließlich kleines unbegleitetes Gut) | DKK 40 | DKK 40 | DKK 40 |
| Busticket | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Bus mit mehr als 10 Sitzplätzen excl. Fahrer und Beifahrer | DKK 800 | DKK 800 | DKK 800 |
| Gütertransport / gewerblicher Transport (excl. Fahrer und Beifahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
Gewerblicher Transport unter 6 Meter Länge | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Gewerbefahrzeug 6–12 Meter Länge | DKK 220 | DKK 220 | DKK 220 |
| Gewerbefahrzeug 12 Meter oder länger | DKK 375 | DKK 375 | DKK 375 |
| Gewerbe: Anhänger / Gerät / Zusatzwagen / Milchwagen / Container | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Gewerbe: Kleines unbegleitetes Gut (Tarif wie Fahrrad) | DKK 40 | DKK 40 | DKK 40 |
| Gewerbe: Großes unbegleitetes Gut (Tarif wie Anhänger) | DKK 105 | DKK 105 | DKK 105 |
Kontaktieren Sie die Verwaltung unter Telefon +45 88 32 12 12.
Die Kontrollgebühr beträgt 600 DKK.