Buchen Sie online und überprüfen Sie die Ticketpreise
Preisübersicht
Alle Tickets sind sowohl für die Hin- und Rückfahrt gültig, bitte spätestens 10 min vor der Überfahrt da sein.
Überfahrten nach Fejø und Femø
Tickets können am Fährhafen Kragenæs beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Überfahrt nach Askø
Tickets können am Fährhafen Bandholm beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Touristen Tickets
Gültig für ein Auto oder fünf Fahrräder und max. fünf Personen. Das Ticket gilt für sieben Tage und alle drei Inseln Askø, Fejø og Femø.
Tickets können am Ticketschalter in Kragenæs oder beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Preise ab 1. März 2025
Preise Hin- und Rückfahrt | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Erwachsene Ôlzuschlag | DKK 40 DKK 10 | DKK 65 DKK 10 | DKK 45 DKK 10 |
Kinder (4-16) Ôlzuschlag | DKK 15 DKK 5 | DKK 15 DKK 5 | DKK 15 DKK 5 |
Autos (exkl. Fahrer und Beifahrer), Autos mit max 10 Sitzplätzen und max 3.500, Motörräder mit Setenwagen Ôlzuschlag | DKK 105 DKK 35 | DKK 150 DKK 35 | DKK 90 DKK 35 |
Anhänger Ôlzuschlag | DKK 75 DKK 30 | DKK 95 DKK 30 | DKK 55 DKK 30 |
Campinganhânger Ôlzuschlag | DKK 115 DKK 35 | DKK 150 DKK 35 | DKK 90 DKK 35 |
Wohnmobil Ôlzuschlag | DKK 115 DKK 35 | DKK 150 DKK 35 | DKK 90 DKK 35 |
Motorrad, Roller und Fahrrad (excl. Fahrer) | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Motorrad ohne Seitenwagen Ôlzuschlag | DKK 60 DKK 10 | DKK 60 DKK 10 | DKK 60 DKK 10 |
Fahrrad und Roller | DKK 10 | DKK 10 | DKK 10 |
Bus und Touristenticket | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Bus mit mehr als 10 Sitzplätzen excl. Fahrer und Beifahrer Ôlzuschlag | DKK 600 DKK 100 | DKK 600 DKK 100 | DKK 600 DKK 100 |
Touristenticket, 1 Auto + max 5 Personen für 3 Insein (gültig 7 Tage) Ôlzuschlag | DKK 735 DKK 65 | DKK 735 DKK 65 | DKK 735 DKK 65 |
Touristenticket, 1 Auto + max 5 Personen für 3 Insein (gültig 3 Tage) Ôlzuschlag | DKK 575 DKK 65 | DKK 575 DKK 65 | DKK 575 DKK 65 |
Touristenticket, 1 Wohnmobil + max 5 Personen für 3 Insein (gültig 7 Tage) Ôlzuschlag | DKK 995 DKK 135 | DKK 995 DKK 135 | DKK 995 DKK 135 |
LKW und Gewerblicher Transport (excl. Fahrer und Beifahrer) | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
LKW bis 3500 kg der für den gewerblichen Gebrauch registrert ist. ***Mo 00:00 bis Fr. 12:00 Ôlzuschlag | DKK 50 DKK 5 | DKK 50 DKK 5 | DKK 30 DKK 5 |
LKW | DKK 115 DKK 20 | DKK 115 DKK 20 | DKK 90 DKK 20 |
LKW mit Anhänger Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 25 | DKK 160 DKK 25 | DKK 140 DKK 25 |
Sattelschlepper Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 25 | DKK 160 DKK 25 | DKK 140 DKK 25 |
Traktor Ôlzuschlag | DKK 45 DKK 5 | DKK 45 DKK 5 | DKK 35 DKK 5 |
Traktor mit 1 Anhänger Ôlzuschlag | DKK 90 DKK 15 | DKK 90 DKK 15 | DKK 70 DKK 15 |
Traktor mit 2 Anhänger Ôlzuschlag | DKK 130 DKK 20 | DKK 130 DKK 20 | DKK 105 DKK 20 |
Mähdrescher Ôlzuschlag | DKK 160 DKK 25 | DKK 160 DKK 25 | DKK 140 DKK 25 |
Anhänger in Verbindung mit gewerblichem Gebrauch, ***Mo. 00:00 bis Fr. 12:00 Oil surcharge | DKK 50 DKK 5 | DKK 50 DKK 5 | DKK 30 DKK 5 |
***Feiertage und Wochenende | Preis Auto | Preis Auto | Preis Auto |
Rabatkarte | Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|---|
Rabatkarte A - 122 (10%) | DKK 200 | DKK 200 | DKK 200 |
Rabatkarte B - 556 (10%) | DKK 500 | DKK 500 | DKK 500 |
Rabatkarte C - 1111 (10%) | DKK 1000 | DKK 1000 | DKK 1000 |
Rabatkarte D - 1667 (10%) | DKK 1500 | DKK 1500 | DKK 1500 |
Gebühr beim Kauf einer neuen Rabatkarte oder Periodenkarte | DKK 50 DKK 75 | DKK 50 DKK 75 | DKK 50 DKK 75 |
Technisch gesehen ist es nicht möglich, Karten mit fehlendem Wert zu erstatten oder zu sperren. Wertkarten erfolgen auf eigenes Risiko.
Fejø | Femø | Askø |
---|---|---|
DKK 615 | DKK 615 | DKK 615 |
Ôlzuschlag DKK 85 | Ôlzuschlag DKK 85 | Ôlzuschlag DKK 85 |
Preis nur für die Hinfahrt.