Buchen Sie online und überprüfen Sie die Ticketpreise
Preisübersicht
Alle Tickets sind sowohl für die Hin- und Rückfahrt gültig, bitte spätestens 10 min vor der Überfahrt da sein.
Überfahrten nach Fejø und Femø
Tickets können am Fährhafen Kragenæs beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Überfahrt nach Askø
Tickets können beim Einstieg an Bord der Fähre gekauft werden.
Preise ab 1. Januar 2026
| Preise Hin- und Rückfahrt | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Kind unter 12 Jahren | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Passagiere ab 12 Jahren | DKK 65 | DKK 65 | DKK 65 |
| Monatskarte für Erwachsene (Passagiere ab 12 Jahren) | DKK 650 | DKK 650 | DKK 650 |
| Autos usw. (ohne Fahrer und Passagiere), Personenkraftwagen mit höchstens 10 Sitzplätzen, bis 3.500 kg | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Anhänger (einschließlich großes unbegleitetes Gut) | DKK 105 | DKK 105 | DKK 105 |
| Wohnwagen/Wohnmobil | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Monatskarte für Autos (Nicht-Inselbewohner) | DKK: 1280 | DKK: 1280 | DKK: 1280 |
| Jahreskarte für Autos (Nicht-Inselbewohner) | DKK: 12.200 | DKK: 12.200 | DKK: 12.200 |
| Motorrad, Moped, Fahrrad, E-Scooter (excl. Fahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Motorrad ohne Seitenwagen Ôlzuschlag | DKK 100 | DKK 100 | DKK 100 |
| Fahrräder, Mopeds und E-Scooter (einschließlich kleines unbegleitetes Gut) | DKK 40 | DKK 40 | DKK 40 |
| Busticket | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
| Bus mit mehr als 10 Sitzplätzen excl. Fahrer und Beifahrer | DKK 800 | DKK 800 | DKK 800 |
| Gütertransport / gewerblicher Transport (excl. Fahrer und Beifahrer) | Fejø | Femø | Askø |
|---|---|---|---|
Gewerblicher Transport unter 6 Meter Länge | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Gewerbefahrzeug 6–12 Meter Länge | DKK 220 | DKK 220 | DKK 220 |
| Gewerbefahrzeug 12 Meter oder länger | DKK 375 | DKK 375 | DKK 375 |
| Gewerbe: Anhänger / Gerät / Zusatzwagen / Milchwagen / Container | DKK 160 | DKK 160 | DKK 160 |
| Gewerbe: Kleines unbegleitetes Gut (Tarif wie Fahrrad) | DKK 40 | DKK 40 | DKK 40 |
| Gewerbe: Großes unbegleitetes Gut (Tarif wie Anhänger) | DKK 105 | DKK 105 | DKK 105 |
Kontaktieren Sie die Verwaltung unter Telefon +45 88 32 12 12.
Die Kontrollgebühr beträgt 600 DKK.